面向机器视觉、智能制造与安防监控场景,提供图像采集、AI 计算、边缘计算网关及配套附件等硬件设备的选型、配套与交付支持
| 型号 |
SC-200L
星光低照
|
SC-400N
4MP 网络高清
|
SC-500F
鱼眼全景
|
PJ-YT-60030-16
30x 光学变焦
|
PJ-YT-80040-16-D
4K 40x 光学变焦
|
|---|---|---|---|---|---|
| 基础定位 | 应用场景与机芯形态 | ||||
| 机芯形态 | 板机 + M12 定焦镜头 | 板机 + CS 可换镜头 | 板机 + 鱼眼镜头 | 一体化变焦机芯 | 一体化自动变焦机芯,适用于嵌入式云台载体(参数定制款) |
| 成像参数 | 传感器、分辨率、帧率与低照度表现 | ||||
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.5" Progressive CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 1/1.8 Starlight CMOS |
| 有效像素 | 2 MP | 4 MP | 5 MP | 6 MP | 8 MP |
| 最大分辨率 | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2592 × 1944 | 3072 × 2048 | 3840 × 2160 |
| 视频帧率 | 1080p @ 30 fps | 1440p @ 30 fps | 5MP @ 25 fps | 6MP @ 30 fps / 1080p @ 60 fps | 8MP @ 30 fps / 1080p @ 60 fps |
| 最低照度 | 0.001 lux 彩色 | 0.005 lux 彩色 | 0.01 lux 彩色 | 0.002 lux 彩色 | 0.005 lux 彩色 |
| 宽动态 | 120 dB WDR | 120 dB WDR | 数字宽动态 | 130 dB WDR | 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、透雾 |
| 镜头与视场 | 焦距、变焦、视场角与对焦方式 | ||||
| 镜头规格 | 3.6 mm 定焦,M12 | 6 mm 定焦,CS | 1.7 mm 鱼眼,M12 | 4.7-141 mm,30x 光学变焦 | 6.4-256 mm,40x 光学变焦 |
| 数字变焦 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 16x 数字变焦 | 16x 数字变焦 |
| 水平视场角 | 86° | 54° | 185° | 58°-2.4° | 60°-1.8° |
| 对焦方式 | 手动调焦 | 手动调焦 | 固定焦距 | 自动 / 手动 / 半自动 | 自动 / 半自动 / 手动聚焦 |
| 日夜切换 | ICR 红外滤片 | ICR 红外滤片 | 电子日夜转换 | ICR 红外滤片 | ICR 红外滤片 |
| 视频与智能 | 编码格式、图像增强、AI 能力与协议 | ||||
| 视频编码 | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264 | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG |
| 图像增强 | 3DNR、背光补偿、强光抑制 | 3DNR、透雾、走廊模式 | 畸变校正、全景展开 | 电子防抖、透雾、ROI 编码 | 宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、电子防抖、透雾 |
| 网络协议 | ONVIF、RTSP、GB/T 28181 | ONVIF、RTSP、GB/T 28181、IPv6 | ONVIF、RTSP、HTTP | ONVIF、RTSP、GB/T 28181、SDK | 网络控制为主,可按项目使用串口或协议控制变焦、聚焦、预置位 |
| 接口与电气 | 通信接口、输入输出、供电与功耗 | ||||
| 通讯接口 | USB 2.0 / MIPI 可选 | RJ45 10/100M | RJ45 10/100M | RJ45 10/100M、UART | 网络接口,串口/控制协议按项目配置 |
| 音频接口 | 1 路 Mic 输入 | 1 入 / 1 出 | 不支持 | 1 入 / 1 出 | 1 入 / 1 出 |
| 报警输入/输出 | 1 入 / 1 出 | 2 入 / 1 出 | 1 入 / 0 出 | 2 入 / 2 出 | 2 入 / 2 出 |
| 本地存储 | 不支持 | MicroSD,最大 256 GB | MicroSD,最大 128 GB | MicroSD,最大 512 GB | MicroSD,最大 512 GB |
| 输入 | 5 VDC,0.8 A | 12 VDC,0.6 A / PoE | 12 VDC,0.7 A | 12 VDC,1.5 A / PoE+ | 12 V DC |
| 典型功耗 | ≤ 4 W | ≤ 7 W | ≤ 8 W | ≤ 18 W | ≤ 22 W |
| 结构与环境 | 尺寸、重量、工作温度、防护与散热 | ||||
| 外形尺寸 | 38 × 38 × 32 mm | 42 × 42 × 45 mm | 45 × 45 × 38 mm | 65 × 58 × 92 mm | 约 145.3 × 67 × 73.5 mm |
| 重量 | 约 32 g | 约 58 g | 约 65 g | 约 260 g | 约 607 g |
| 工作温度范围 | -20°C-60°C | -30°C-60°C | -10°C-55°C | -30°C-65°C | -30°C-65°C |
| 防护等级 | 需搭配外壳 | 需搭配外壳 | 需搭配外壳 | 机芯 IP40,整机可达 IP66 | 机芯 IP40,整机可达 IP66 |
| 散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 金属外壳导热 | 需预留空气流通或导热路径 |
| 备注 |
【1】PJ-YT-80040-16-D 型号机芯,D代表为参数可定制;
【2】以上机芯需要根据项目需求搭配外壳、配件和软件使用,不单独出售。
|
||||
|
|